Sitios de Interés
(Sin registro, suscripción o pago)
CONRICYT-CONACYT
Recurso | Contenido | Enlace |
IOP Science Open Access | IOP Publishing (IOP) ha introducido una nueva opción de acceso abierto. | Ver sitio Web |
Springeropen | Articles published in SpringerOpen journals are freely available on the. | Ver sitio Web |
Elsevier | Elsevier pone a su disposición: Títulos de Acceso Gratuito.
La solución digital Scopus de Elsevier, es la mayor base de datos de resúmenes y citas bibliográficas revisadas por pares de revistas científicas, libros y actas de congresos. |
Ver sitio Web |
Wiley Open Access | Wiley Open Access publica Journals revisados por pares en las áreas de Biología, Química y Ciencias de la salud. | Ver sitio Web |
Oxford University Press | Oxford University Press tiene como misión facilitar el acceso a la investigación de alta calidad.
Publicación de revistas en los temas de: Artes y Humanidades, Derecho, Medicina y Salud, Ciencias y Matemáticas y Ciencias Sociales. |
Ver sitio Web |
Churchill Archive | Biblioteca digital de la historia moderna internacional, incluye más de 800,000 documentos producidos entre 1874 y 1965. | Ver sitio Web |
Emerald Group Publishing | Garantizar la mayor difusión de la investigación y la innovación en el futuro en la comunicación académica. Ofrece dos formatos de información en acceso verde y oro. | Ver sitio Web |
Recurso | Contenido | Enlace |
Repositorio CEPAL | Ofrece más de 44 mil publicaciones en formato digital de la producción intelectual de la CEPAL, desde la primera producida en 1948 hasta la más reciente.
Se encuentran disponibles en cinco idiomas, libros, informes anuales, coediciones, series, revistas, boletines y documentos de conferencias y reuniones. |
Ver sitio Web |
CLACSO | Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe.
CLACSO promueve un modelo de acceso abierto al conocimiento como un bien común, que sea gestionado en forma solidaria e inclusiva, y defiende esta posición ante la comunidad internacional donde se debate una renovación en las comunicaciones del ámbito académico y científico, y con la sociedad en general. |
Ver sitio Web |
Latindex | Sistema regional de información sobre revistas de investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación científica que se editan en América Latina, el Caribe, España y Portugal. | Ver sitio Web |
CLASE | Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades UNAM.
Ofrece alrededor de 350 mil registros bibliográficos publicados en cerca de 1,500 revistas de América Latina y el Caribe, especializadas en ciencias sociales y humanidades. |
Ver sitio Web |
BIIACS | Banco de información del CIDE
El Banco de Información para la Investigación Aplicada en Ciencias Sociales (BIIACS) brinda servicios de información estratégica para la investigación y resolución de problemas sociales, así como llevar a cabo análisis riguroso de bases de datos y proporcionar asesoría a tomadores de decisiones. |
Ver sitio Web |
Data Seal of Approval | Es un sello de aprobación para los datos, para asegurar que los datos archivados se puedan encontrar, comprender y utilizar en el futuro. | Ver sitio Web |
PERIÓDICA | Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias UNAM.
Ofrece alrededor de 350 mil registros bibliográficos publicados en cerca de 1,500 revistas de América Latina y el Caribe, especializadas en ciencia y tecnología. Analizadas por un equipo multidisciplinario que cubre los siguientes temas: Agrociencias, Arquitectura, Astronomía, Biología, Ciencias de la computación, Ciencia y tecnología, Física y astronomía, Geociencias, Ingeniería, Matemáticas, Medicina, Medicina veterinaria y zootecnia y Química |
Ver sitio Web |
SciELO México | Scientific Electronic Library Online MX
Hemeroteca electrónica que da acceso al texto completo de los artículos publicados en una colección selectiva de revistas académicas mexicanas. |
Ver sitio Web |
SciELO Brasil | SciELO Brasil Biblioteca electrónica con una colección seleccionada de revistas científicas Brasileñas. | Ver sitio Web |
SciELO Chile | SciELO Chile Biblioteca electrónica que incluye una colección seleccionada de revistas científicas chilenas, en todas las áreas del conocimiento. | Ver sitio Web |
REDALYC | Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.
Permite el rápido acceso a la literatura científica producida en y sobre Iberoamérica. |
Ver sitio Web |
DOAJ | Mejorar la visibilidad y el fácil uso de las revistas científicas de acceso abierto. | Ver sitio Web |
Blog do Kuramoto | Temas relacionados con el acceso abierto a la información científica, Ciencias de la Información, Tecnologías de la Información y Comunicación. | Ver sitio Web |
Biblioteca de la Universidad de Salamanca | Ofrece los repositorios institucionales de Castilla y León y enlaces a otros sitios de interés que ofrecen recursos de acceso abierto. | Ver sitio Web |
LA REFERENCIA | Red de repositorios de acceso abierto a la ciencia, integramos los repositorios de nueve países de América Latina.
Material bibliográfico de instituciones de educación superior y de investigación científica de América Latina publicado en 411,695 títulos. |
Ver sitio Web |
Recurso | Contenido | Enlace |
Biblioteca Virtual de Investigación | Enlaces virtuales a documentos de referencia para la investigación | Ver sitio Web |
Biblioteca Digital Mexicana | Ofrece materiales históricos acerca de México. | Ver sitio Web |
Biblioteca Digital Mundial | Contiene información en todas las áreas del conocimiento. | Ver sitio Web |
Biblioteca Virtual Eumednet | Libros digitales en texto completo en temas de ciencias sociales. | Ver sitio Web |
E-Journal | Contiene una selecta colección en formato digital de revistas científicas y humanísticas editadas por diversas dependencias académicas de la UNAM. | Ver sitio Web |
Ciberabstracts | Portal especializado en el tema resumen en su doble vertiente de proceso y producto documental: que nace con vocación de herramienta para resumidores y especialistas en información y documentación. | Ver sitio Web |
Biblioteca Digital de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | Servicio de Información y Documentación especializado en educación, ciencia, tecnología, sociedad e innovación (CTS+I), y cultura en Iberoamérica. Integra todos los servicios de búsqueda y recuperación de información bibliográfica en soporte papel y en formato electrónico | Ver sitio Web |
Wolfram/Alfa | Servicio en línea que da respuestas directas a preguntas concretas, en lugar de proporcionar una lista de los documentos o páginas web que podrían contener la respuesta, como lo hacen los motores de búsqueda. | Ver sitio Web |
Dialnet | Uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, cuyo principal cometido es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana. | Ver sitio Web |
Recurso | Contenido | Enlace |
FUNDES | Promotor e impulsor del desarrollo competitivo de la micro, pequeña y mediana empresa en América Latina, para el fortalecimiento de capacidades empresariales y mejorar su inserción a los mercados y buscar la transformación de sectores, regiones y del clima de negocios. | Ver sitio Web |
ASOCAM | Plataforma Latinoamericana que facilita iniciativas y espacios de intercambio y construcción colectiva para promover la Gestión de Conocimientos sobre temas clave de desarrollo rural. | Ver sitio Web |
ComunicaRSE | Sitio especializado en Responsabilidad Social y Sustentabilidad Empresaria.
Aborda temas como: cambio climático, energía, derechos humanos, agua, arquitectura, ciudades, comunidad, diversidad, seguridad alimentaria, transparencia, transporte y turismo, entre otros. |
Ver sitio Web |
Red Latinoamericana de Información y documentación en Educación (REDUC) | Comunidad latina de docentes e investigadores, de 22 centros asociados, que defienden el derecho a la Educación gratuita. Aglutina el mayor conjunto de recursos de acceso libre sobre la educación en la región. Destacan especialmente sus bases de datos: de resúmenes analíticos, de textos completos, de recortes de prensa y el directorio de especialistas en educación. Sus servicios van desde la oferta de información especializada por temas hasta cursos virtuales | Ver sitio Web |
Recurso | Contenido | Enlace |
Revista Iberoamericana de Educación | Publicación científica del Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos (CAEU/OEI), de periodicidad cuatrimestral, sobre temas educativos y experiencias innovadoras, conformada por una la selección de los artículos, sometidos a evaluación externa, recibidos a través de convocatorias públicas y por autores invitados, expertos contrastados en el área correspondiente. | Ver sitio Web |
GEOCRÍTICA. Cuadernos Críticos de Geografía Humana | Publicación bimestral de la Cátedra de Geografía Humana de la Universidad de Barcelona, desde 1976 se ha afirmado como una de las series básicas de la nueva geografía hispana y ha alcanzado un amplio prestigio en la comunidad científica internacional, reflejado en las valoraciones que se han hecho de esta revista. | Ver sitio Web |
Sitios de interés